Шоколадное блаженство против обычного готового к употреблению напитка
| Информация о пищевой ценности (на 100 мл) | Готовый к употреблению продукт | Шоколадное блаженство + Прайм-шейк | |
|---|---|---|---|
| Энергия (кДж) | 419 | 255 | |
| Энергетическая ценность (ккал) | 100 | 61 | |
| Жир (г) | 4.5 | 1.9 | |
| - Насыщенные жиры (г) | 1.2 | 1.1 | |
| Углеводы (г) | 7.2 | 3.7 | |
| - Из которых сахара (г) | 4.4 | 3.5 | |
| Клетчатка (г) | 1.7 | 2.3 | |
| Белок (г) | 6.7 | 6.1 | |
| Соль (г) | 0,16 | 0,21 | |
| Витамин А (мкг) | 40.0 | 73 | |
| Витамин D (мкг) | 0,25 | 0,45 | |
| Витамин Е (мг) | 0,60 | 1.2 | |
| Витамин К (мкг) | 3.8 | 6.8 | |
| Витамин С (мг) | 4.0 | 7.3 | |
| Тиамин (мг) | 0,055 | 0.11 | |
| Рибофлавин (мг) | 0,17 | 0,21 | |
| Ниацин (мг) | 0,80 | 1.5 | |
| Витамин В6 (мг) | 0,070 | 0,14 | |
| Фолиевая кислота (мкг) | 10.1 | 24 | |
| Витамин B12 (мкг) | 0,13 | 0,39 | |
| Биотин (мкг) | 2.5 | 6.7 | |
| Пантотеновая кислота (мг) | 0.30 | 0,73 | |
| Калий (мг) | 200 | 152 | |
| Хлорид (мг) | 80.0 | – | |
| Кальций (мг) | 160 | 145 | |
| Фосфор (мг) | 112 | 158 | |
| Магний (мг) | 26.0 | 34 | |
| Железо (мг) | 2.0 | 1.3 | |
| Цинк (мг) | 1.7 | 1.2 | |
| Медь (мг) | 0.10 | 0,15 | |
| Марганец (мг) | 0,16 | 0,18 | |
| Селен (мкг) | 2.8 | 5.0 | |
| Хром (мкг) | 2.0 | – | |
| Молибден (мкг) | 4.0 | – | |
| Йод (мкг) | 7.50 | 17 | |
| Натрий (мг) | – | 82 | |
| Линолевая кислота (г) | – | 0.30 |

